New
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2024 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY24.50 Double Cab

$63,888

Drive Away
0 views
81,758 km
Automatic
Ute
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2024 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

PPSR Certificate

Available for Ford Ranger

Key information

2024 Ford Ranger Wildtrak
Kilometres
81,758kms
Compliance year
2024
Build year
2024
Engine
2993 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Stock no
1115136
VIN
MPBCMFF70RX624016

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorSilver
Torque600 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power2993 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity80 L
Weight3350 kg
Length5370 mm
Height1886 mm
Width1918 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
4 Wheel Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 1115136
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Moorooka GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Salters Cars Moorooka map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Moorooka GWM. GWM Dealer in Moorooka QLD. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio